3dmax >> Grafik Kartı Testleri - sayfa: 5

Cvp

freedom7394

AMD X2 6000. 4GB DDR800 RAM. EN8500GT. WİN XP 64 PRO.

Video Card: en8500gt /512
Display Type: d3d
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 74.4048
8direct.MAX | 272.48
8omni.MAX | 220.751
8spot.MAX | 193.798
blitting.MAX | 901.442
dualplanes.MAX | 648.123
geometry1.MAX | 181.159
geometry2.MAX | 135.257
multitex.MAX | 1.89347
rasterize.MAX | 297.708
textured1.MAX | 290.81
textured2.MAX | 125.471
textured3.MAX | 147.449
transpar.MAX | 200.0
wireframe1.MAX | 20.8928
wireframe2.MAX | 20.0

Comp High: 114.117
Comp Low: 123.16

2007-11-12 15:36:58

Cvp

freedom7394

Arkadaşlar bir ip ucu şahsen denedim. Xp pro 64 te hem ekran kartı daha hızlı çalışıyor hemde cpu. Bilgilerinize.

2007-11-12 15:49:01

Cvp

aridogan

xeon 5355 2.66 2 cpu 16gb ram xp pro 64 3dmax9 direct3d

=================================================
Video Card: quadro fx4600
Display Type:
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 71.0732
8direct.MAX | 365.631
8omni.MAX | 355.872
8spot.MAX | 346.021
blitting.MAX | 489.796
dualplanes.MAX | 417.391
geometry1.MAX | 266.667
geometry2.MAX | 174.52
multitex.MAX | 2.19631
rasterize.MAX | 335.121
textured1.MAX | 337.99
textured2.MAX | 135.455
textured3.MAX | 135.575
transpar.MAX | 266.525
wireframe1.MAX | 22.913
wireframe2.MAX | 23.33

Comp High: 136.326
Comp Low: 133.572

ben quadroyu direct3d kullanıyorum gl e göre çok hızlı çalışıyo ama max dosyasının içine gl de yapılmış dosya merge edince sapıtıyo. baştan direct 3d çalışınca bi sorun yaşamıyorum. 5 milyon poligona kadar çıktım bi sorun yaşamadım.

2007-11-23 15:00:20

Cvp

emreşan

=================================================
System: intel xeon quad core (x5355) x 2 - 4gb ram - xp64
Video Card: quadro fx 5500
Display Type: DirectX 9 = 2560X1600
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 72.7273
8direct.MAX | 241.546
8omni.MAX | 224.719
8spot.MAX | 206.612
blitting.MAX | 853.242
dualplanes.MAX | 533.333
geometry1.MAX | 186.451
geometry2.MAX | 141.176
multitex.MAX | 2.8319
rasterize.MAX | 218.436
textured1.MAX | 246.144
textured2.MAX | 109.86
textured3.MAX | 114.286
transpar.MAX | 183.959
wireframe1.MAX | 18.6047
wireframe2.MAX | 18.1995

Comp High: 108.405
Comp Low: 112.336

2007-11-25 03:10:46

Cvp

gigus

C2 Duo E6600 Twinmos 2gb 667 Mhz
Video Card: x1950 pro
Display Type:
File Name d3d | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 66.0066
8direct.MAX | 473.934
8omni.MAX | 355.872
8spot.MAX | 320.0
blitting.MAX | 1032.35
dualplanes.MAX | 1003.76
geometry1.MAX | 331.126
geometry2.MAX | 184.615
multitex.MAX | 2.09701
rasterize.MAX | 477.555
textured1.MAX | 279.018
textured2.MAX | 137.599
textured3.MAX | 159.236
transpar.MAX | 210.438
wireframe1.MAX | 18.7126
wireframe2.MAX | 18.0115

Comp High: 145.026
Comp Low: 141.539
=================================================
C2 Duo E6600 Twinmos 2gb 667 Mhz
Video Card: x1950 pro
Display Type:
File Name open gl | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 48.4731
8direct.MAX | 365.631
8omni.MAX | 365.631
8spot.MAX | 327.869
blitting.MAX | 387.097
dualplanes.MAX | 472.627
geometry1.MAX | 16.7392
geometry2.MAX | 14.066
multitex.MAX | 1.97165
rasterize.MAX | 415.628
textured1.MAX | 761.421
textured2.MAX | 74.8503
textured3.MAX | 184.98
transpar.MAX | 48.1974
wireframe1.MAX | 13.9134
wireframe2.MAX | 12.0376

Comp High: 57.4518
Comp Low: 114.419

2007-12-01 21:48:07

Cvp

ferhatozyurt

=================================================
Core2Quad q6600
Video Card: nVidia GeForce 8800 GTS
Display Type: Direct3d
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 55.1876
8direct.MAX | 266.667
8omni.MAX | 456.621
8spot.MAX | 427.35
blitting.MAX | 936.622
dualplanes.MAX | 796.02
geometry1.MAX | 369.004
geometry2.MAX | 225.904
multitex.MAX | 2.57852
rasterize.MAX | 581.734
textured1.MAX | 500.0
textured2.MAX | 186.829
textured3.MAX | 160.772
transpar.MAX | 246.305
wireframe1.MAX | 18.2682
wireframe2.MAX | 19.3349

Comp High: 155.664
Comp Low: 160.146

Şunu belirtmek istiyorum, sisteminizi yükselttikten sonra psu nuzu da yükseltmeniz gerekiyor yoksa sistemden verim alamıyorsunuz, bu kartı ilk taktığımda sistemde 350 wattlık psu vardı ve kart inanılmaz kötü sonuç verdi ancak psu yu 700 watt olarak değiştirdiğim zaman bu sonuca ulaştım, 8800 gts tek başına 200 watt kadar güç tüketiyor.

2007-12-26 03:06:50

Cvp

ahmetsen19

=================================================
Video Card: ZOTAC 512 MB 8800 GTS G92
Display Type: DirectX 9 1680x1050
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 21.9974
8direct.MAX | 529.101
8omni.MAX | 566.572
8spot.MAX | 518.135
blitting.MAX | 818.107
dualplanes.MAX | 856.531
geometry1.MAX | 423.729
geometry2.MAX | 320.856
multitex.MAX | 2.23374
rasterize.MAX | 518.403
textured1.MAX | 457.038
textured2.MAX | 212.653
textured3.MAX | 222.519
transpar.MAX | 254.582
wireframe1.MAX | 4.94715
wireframe2.MAX | 4.94275

Comp High: 128.714
Comp Low: 141.033

2008-01-01 08:03:46

Cvp

maketcii

arkadaşlar vista 64 bitten vazgeçtim xp 64 bit kurdum
İşlemci Q 6600 4 gb 800 mhz ram Asus P5b Anakart 550 wat psu

Video Card: Asus 512 MB EN7900GTX
Display Type: D3d 1280-1024
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 60.9756
8direct.MAX | 492.611
8omni.MAX | 387.597
8spot.MAX | 320.0
blitting.MAX | 893.123
dualplanes.MAX | 893.189
geometry1.MAX | 342.857
geometry2.MAX | 208.623
multitex.MAX | 2.07456
rasterize.MAX | 460.405
textured1.MAX | 369.094
textured2.MAX | 119.617
textured3.MAX | 160.0
transpar.MAX | 254.065
wireframe1.MAX | 19.0658
wireframe2.MAX | 18.3565

Comp High: 148.835
Comp Low: 143.853



buda 3dsmax 64 bit ile

=================================================
Video Card: Asus EN7900 GTX 512 mb
Display Type:
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 66.0066
8direct.MAX | 511.509
8omni.MAX | 413.223
8spot.MAX | 336.7
blitting.MAX | 984.575
dualplanes.MAX | 1004.18
geometry1.MAX | 400.0
geometry2.MAX | 255.973
multitex.MAX | 1.3032
rasterize.MAX | 467.29
textured1.MAX | 413.907
textured2.MAX | 121.914
textured3.MAX | 195.084
transpar.MAX | 266.525
wireframe1.MAX | 19.9787
wireframe2.MAX | 19.4729

Comp High: 160.677
Comp Low: 149.895

2008-01-09 15:55:35

Cvp

çağatay köroğlu

=================================================
Video Card: zotac 8800gt 512 mb
Display Type:
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 62.7353
8direct.MAX | 557.103
8omni.MAX | 555.556
8spot.MAX | 511.509
blitting.MAX | 780.437
dualplanes.MAX | 853.485
geometry1.MAX | 408.719
geometry2.MAX | 223.214
multitex.MAX | 2.53363
rasterize.MAX | 488.52
textured1.MAX | 452.899
textured2.MAX | 181.571
textured3.MAX | 152.393
transpar.MAX | 238.777
wireframe1.MAX | 18.1642
wireframe2.MAX | 17.3913

Comp High: 165.604
Comp Low: 162.06

2008-02-16 13:45:52

Cvp

reymcc

=================================================
Video Card: MSI RX3870 512mb ddr4 256bit
Display Type: directX
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 60.3865
8direct.MAX | 491.4
8omni.MAX | 511.509
8spot.MAX | 473.934
blitting.MAX | 936.622
dualplanes.MAX | 1066.67
geometry1.MAX | 480.0
geometry2.MAX | 252.525
multitex.MAX | 2.8999
rasterize.MAX | 516.262
textured1.MAX | 505.391
textured2.MAX | 204.708
textured3.MAX | 179.791
transpar.MAX | 222.222
wireframe1.MAX | 19.4932
wireframe2.MAX | 18.5862

Comp High: 175.927
Comp Low: 172.477

2008-02-19 16:17:21