3dmax >> Grafik Kartı Testleri - sayfa: 4

Cvp

çağatay köroğlu

ne yazık kı vray max 9 u dırectx le kullanınca hata verıyor o duzeltılene kdr opengl ezıyetıne devam [G12]

2007-01-28 16:09:43

Re:Cvp

tnt.cem

[quote=3363]elbette aslında o zamanda alıcaktım ancak max 9 a geçtim geçeli 3D ile aramız açıldı, olmadık anlarda saçma sapan hatalar verip kitlenir oldu. Bunun bi donanım sorunu olduğunu düşünüp aklıma gelen her çözümü uygulamaya çalışırken aynı dertten muzdarip başkalarının olduğunuda gördüm sanırım bu max9 daki bir bug. düzeltilene dek max 9 da opengl nin sonsuz yavaşlığına mahkumum neyse lafı fazla uzatmiyim işte aradaki müthiş fark ve işte istemiş oldun 3d testi.
konfigürasyon yukarıdakiyle aynı
=================================================
Video Card:NVIDIA 7300GS
Display Type:Direct3D
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 27.9486
8direct.MAX | 172.861
8omni.MAX | 121.877
8spot.MAX | 98.4252
blitting.MAX | 393.443
dualplanes.MAX | 349.091
geometry1.MAX | 106.686
geometry2.MAX | 70.34
multitex.MAX | 1.46454
rasterize.MAX | 156.863
textured1.MAX | 168.388
textured2.MAX | 76.1905
textured3.MAX | 67.3673
transpar.MAX | 118.54
wireframe1.MAX | 8.99712
wireframe2.MAX | 8.68785

Comp High: 59.0687
Comp Low: 64.711


keza scripte ne hacet aynı dosyayı opengl de iken sağdan sola çeviremezken 3d de açtığımda kendi çevresinde turlar attırıyorum çalışırken deneyimledim bizzat. max8 e dönüş yapıcam sanırım[G19][/quote]

Çok tşk ederim... aradaki fark yuksek ve gozle gorulur bir fark... özellikle çalışırken buyuk avantaj... Open GL ile allah sabır versin diyorum... İşin aslı benim kartıma gore daha ustun bir fark bekliyordum ama sanırım gorumuyor... Bİr arkadaşım senin sahip olduğun ekran kartını bana satmak istemişti ama cok buyuk bir fark olmadigini düşünüyorum artık. Belki test harici goremedigim farklar vardır.Sanırım biraz daha para biriktirip çok sağlam bir ekran kartı almak... Tekrar tşk ederim...

2007-01-30 15:22:04

Cvp

ahmetsen19

İNTEL CORE2 DUO E6300 1.86@2.8 Ghz
2X1 GB CORSAİR XMS2 800Mhz
ATİ FİRE-GL V7100
=================================================
Video Card: ATİ FİRE-GL V7100
Display Type:Custom
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 95.511
8direct.MAX | 304.878
8omni.MAX | 224.467
8spot.MAX | 200.0
blitting.MAX | 566.358
dualplanes.MAX | 848.656
geometry1.MAX | 123.052
geometry2.MAX | 38.9459
multitex.MAX | 4.1941
rasterize.MAX | 248.016
textured1.MAX | 410.284
textured2.MAX | 101.189
textured3.MAX | 113.895
transpar.MAX | 64.0041
wireframe1.MAX | 50.3948
wireframe2.MAX | 41.4651

Comp High: 108.062
Comp Low: 125.614

SONUÇ İYİMİ KÖTÜMÜ ANLAYAMIYORUMKİ.... NEYSE SONUÇLAR İNŞALLAH AYDINLATICI OLUR....

2007-01-30 22:04:24

Cvp

mimhakan

P4 4Ghz 2GB ram QuadroFX540 3dsMax9


Video Card: PNY QUADRO FX540 OpenGL değerleri
Display Type:
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 15.3846
8direct.MAX | 60.6612
8omni.MAX | 58.4454
8spot.MAX | 56.3857
blitting.MAX | 82.6879
dualplanes.MAX | 83.6616
geometry1.MAX | 3.55097
geometry2.MAX | 2.67075
multitex.MAX | 7.11136
rasterize.MAX | 80.9062
textured1.MAX | 84.8033
textured2.MAX | 21.6767
textured3.MAX | 42.219
transpar.MAX | 11.1732
wireframe1.MAX | 4.51447
wireframe2.MAX | 3.99419

Comp High: 13.7702
Comp Low: 29.6747
=================================================
Video Card: PNY QUADRO FX540 D3d değerleri
Display Type:
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 17.0213
8direct.MAX | 100.806
8omni.MAX | 81.5328
8spot.MAX | 63.0517
blitting.MAX | 232.432
dualplanes.MAX | 194.442
geometry1.MAX | 76.4916
geometry2.MAX | 43.535
multitex.MAX | 4.20504
rasterize.MAX | 106.304
textured1.MAX | 88.5687
textured2.MAX | 27.235
textured3.MAX | 35.0484
transpar.MAX | 51.1143
wireframe1.MAX | 5.38571
wireframe2.MAX | 5.22302

Comp High: 36.981
Comp Low: 38.9472

D3d Maxtreme9.0 QUADRO FX için özel yazılımlı ise şaşırtıcı

=================================================
Video Card: PNY QUADRO FX540
Display Type:
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 23.1857
8direct.MAX | 109.409
8omni.MAX | 246.002
8spot.MAX | 102.407
blitting.MAX | 459.348
dualplanes.MAX | 424.253
geometry1.MAX | 133.333
geometry2.MAX | 54.5455
multitex.MAX | 41.841
rasterize.MAX | 18.7903
textured1.MAX | 242.483
textured2.MAX | 8510.64
textured3.MAX | 985.222
transpar.MAX | 275.786
wireframe1.MAX | 1010.1
wireframe2.MAX | 36.5008

Comp High: 149.695
Comp Low: 251.826

2007-01-30 23:15:15

Cvp

thx_ac3

=================================================
HP Pavilion dv8286ea Laoptop (Core Duo, 1GB, 2x 100 GB HDD)
Video Card: Ge Force Go 7400
Display Type:
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 40.7664
8direct.MAX | 130.634
8omni.MAX | 105.764
8spot.MAX | 90.1307
blitting.MAX | 360.231
dualplanes.MAX | 292.042
geometry1.MAX | 88.0799
geometry2.MAX | 65.5308
multitex.MAX | 1.42953
rasterize.MAX | 115.101
textured1.MAX | 143.733
textured2.MAX | 63.5223
textured3.MAX | 76.558
transpar.MAX | 95.2381
wireframe1.MAX | 11.9033
wireframe2.MAX | 10.5783

Comp High: 56.799
Comp Low: 61.7999

2007-02-15 12:25:31

Cvp

ferhatozyurt

Yeni aldığım sistemi test ettim, ekran kartı hakkındaki şüphelerimden bu test sonrasında kurtuldum

================================================
intel core2duo 2,13 Ghz - 2 gb ram
Video Card: ati radeon x1950 Pro
Display Type: Direct 3d
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 142.045
8direct.MAX | 491.4
8omni.MAX | 365.631
8spot.MAX | 328.407
blitting.MAX | 1238.65
dualplanes.MAX | 1010.53
geometry1.MAX | 342.857
geometry2.MAX | 182.815
multitex.MAX | 800.0
rasterize.MAX | 467.29
textured1.MAX | 294.58
textured2.MAX | 133.333
textured3.MAX | 156.887
transpar.MAX | 202.429
wireframe1.MAX | 16.2981
wireframe2.MAX | 15.8546

Comp High: 182.235
Comp Low: 231.402
=================================================
intel core2duo 2,13 Ghz - 2 gb ram
Video Card: ati radeon x1950 Pro
Display Type: OpenGL
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 133.333
8direct.MAX | 355.24
8omni.MAX | 365.631
8spot.MAX | 336.7
blitting.MAX | 378.692
dualplanes.MAX | 455.754
geometry1.MAX | 16.5371
geometry2.MAX | 13.2967
multitex.MAX | 800.0
rasterize.MAX | 397.456
textured1.MAX | 762.195
textured2.MAX | 77.3395
textured3.MAX | 177.809
transpar.MAX | 46.7814
wireframe1.MAX | 13.2141
wireframe2.MAX | 11.4696

Comp High: 72.9509
Comp Low: 190.26

2007-04-24 11:25:35

Cvp

çağatay köroğlu

=================================================
Video Card: x1600pro 512mb
Display Type:open gl
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 35.3607
8direct.MAX | 200.0
8omni.MAX | 193.986
8spot.MAX | 175.285
blitting.MAX | 245.841
dualplanes.MAX | 250.182
geometry1.MAX | 15.2625
geometry2.MAX | 9.85125
multitex.MAX | 1.19739
rasterize.MAX | 207.771
textured1.MAX | 298.092
textured2.MAX | 44.1404
textured3.MAX | 120.308
transpar.MAX | 25.974
wireframe1.MAX | 6.763
wireframe2.MAX | 5.97574

Comp High: 34.6443
Comp Low: 63.3454

acaba bırı gforce 8 serısıyle bu testı yapabılır mı sırf o yuzden one cektım

2007-06-11 12:29:55

Cvp

çağatay köroğlu

=================================================
Video Card: 8600gt-dx
Display Type:
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 82.0345
8direct.MAX | 346.021
8omni.MAX | 304.878
8spot.MAX | 266.667
blitting.MAX | 777.404
dualplanes.MAX | 682.594
geometry1.MAX | 263.158
geometry2.MAX | 177.725
multitex.MAX | 2.34346
rasterize.MAX | 355.619
textured1.MAX | 303.767
textured2.MAX | 100.806
textured3.MAX | 153.846
transpar.MAX | 202.593
wireframe1.MAX | 17.7452
wireframe2.MAX | 17.1585

Comp High: 129.081
Comp Low: 129.16

2007-06-30 23:26:40

Cvp

maketcii

arkadaşlar biraz geç oldu ama daha önce spricti çalıştıramamıştım boş zamanda bir daha deneyeyim dedim ve sonuç
=================================================
Video Card: EN7900 GTX 512 MB -- 1600x1200
Display Type:D3D
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 50.7872
8direct.MAX | 441.501
8omni.MAX | 346.021
8spot.MAX | 297.619
blitting.MAX | 732.78
dualplanes.MAX | 760.215
geometry1.MAX | 342.857
geometry2.MAX | 174.622
multitex.MAX | 1.25861
rasterize.MAX | 392.619
textured1.MAX | 255.276
textured2.MAX | 87.9701
textured3.MAX | 122.609
transpar.MAX | 192.753
wireframe1.MAX | 16.2162
wireframe2.MAX | 15.5336

Comp High: 126.339
Comp Low: 112.675

işlemci PentiumD 3.4 buna core 2 lazım

2007-08-27 17:38:46

Cvp

yeni3dci

arkadaşlar ben q6600 quad core ve 8800 gtx ya da 2900xt düşünüyorum ramler 800lük 1x2 gb olacak.. sizce nasıl? 8800 mü alayım (314 dolar) yoksa 2900xt mi (414 dolar) fiyatlarını verdim çünkü arada fazla fark yoksa neden pahalısını alayım dimi?

2007-09-12 03:01:18