Mavi Ekran..

Mavi Ekran..

Derya Birinci

Bir süredir pcmde durup dururken mavi ekran çıkıyor ve uyarı metninin sonu "fiziksel belleğin dökümü alınıyor" şeklinde bitiyor. Çok kısa bir süre ekranda kalıp pc yi resetliyordu.
Ramlerden şüphelendiğim anda ramlerimden birinin yandığını farkettim ve yenisi ile değiştirdim. Aynı sorun devam edince, diğer eski rami de çıkarıp yeni aldığım ramle çalıştırmaya devam ettim. Ancak sorunun ram kaynaklı olmadığı bu testle ortaya çıktı. Zira yeni rame rağmen pcmde aynı sorun devam etmekde ve durup dururken yani herhangi bir işlem esnasında o mavi ekran çıkıp makinayı resetlemekte. Anakartımda bi hasar olmasından korkuyorum. Tecrübe edinmiş olanınız var mıdır?

2007-03-27 09:15:48

Cvp

thx_ac3

Merhaba;

öncelikle geçmiş olsun. C:WINDOWSMinidump kalsörü içindeki minixx022007-xx.dmp dosyasını göndere bilirsen sornunu analiz edip yardımcı olmaya çalışırım. eğer göndermiyor isen mavi ekran çıktığında ekranın en altındaki 4 adet HEX kodu yazdığı sıra ile buraya yazar isen sorunun hakkında bilgi vermeye çalışırım. ayrıca mavi ekranın nezaman oluştuğunu eklersen dahada iyi olur.

2007-02-25 11:52:10

Cvp

Derya Birinci

thx_ac3 ilgin için teşekkürler ancak windows minidump klasörü boş[:s] bahsettiğin dosya yok yani. Mavi ekran ilk çıktığında bahsettiğin kodları almaya çalışıcam zira çok kısa bi süre kaldığından tüm metni okuyamıyorum bile. Ne zaman çıktığı konusunda ise hiç bi kesinlik yok herhangi bişi yaparken çıkabiliyo şu an bu mesajı yazarken bile çıkacak diye yüreğim ağzımda hatta[:s][G12]

2007-02-25 12:02:55

Cvp

thx_ac3

merhaba;

eğer minidump yok ise oluşmasını şu şekilde sağlaya bilirisiniz;

Bilgisayarım sağ tık açılan menüden özellikler, açılan pencerede Gelişmiş sekmesi seçilip burdan Başlangıç ve kurtarma kısmında
Ayarlar buton una tıklatyıp açıkan yeni pencerede sistem hatası kısmında;

Sistem günlüğüne olay olarak yaz
yönetim uyarısı gönder
otomatik olarak yeniden başlat

seçili olmalı

Hata Ayıklama Bilgisi Yaz kısımı;
Tam Bellek Dökümü
olmalı

Bilgi Döküm Dosyası:
%SystemRoot%MEMORY.DMP

göstermeli

ayrıca ;
Başlat>Ayarlar>Denetim Masası>Yönetimsel Araçlar>Olay Görüntüleyicisi ni açıp sistem ve uygulama kısmından mavi ekran anındaki HATA uyarısını kontrol edep yazarsanız minidump yada hata kodu oluşanakadar yardımcı olmaya çalışırım.

2007-02-25 13:26:23

Cvp

necip

aynı olayla karşılaşmıştım ve bios pilim bitikmiş.... aklınızda bulunsun..

2007-03-02 16:21:43

Cvp

Derya Birinci

bios pili hiç aklıma gelmedi ama makina zaten henüz 1 yaşında bile diil bitmiş olması imkansız.
Zaten %99 ihtimalle ram kökenli bi sorundu. Voltaj nedeniyle ramlerim hasar görmüş anlaşılan biri yandı, diğerinin de bakır plakaları karardı. Her ikisinide çıkarıp yeni bi ramle çalıştırdım ve o günden beri mavi ekran çıkmadı. Sağlam görünen eski ramin birini taktığımda yine aynı sorunu çıkardı , sanırım kararmakla kalmıyıp yanıcak oda[x-P] bi ram daha alma yolu göründü. İlginiz için teşekkür ederim.

2007-03-02 22:35:53

Cvp

çağatay köroğlu

gitti kingston lar [G2][G6][G8][G12]

2007-03-03 12:57:18

Cvp

Derya Birinci

bozuk ramleri vermişin zaten bide yorummu yazıosun orti morti dinlemicem kırıcam kafanı çağatay[G20][S42][S27] tabi şu anda bi 512lik ram siparişi vermekte olma ihtimalin durumun acısını biraz hafifletebilir[S24][S3]

2007-03-04 09:04:49

Cvp

Derya Birinci

ısrarla ve çileden çıkarırcasına bitmiyor bu mavi ekran sorunu. Minidump içindeki dosyalardan net üzerinde analiz yapılma yolunu buldum ve dmp dosyalarımda oluşan kodlar şu iki sonuca ulaştırdı. Ancak anlayamadım ram yada anakart tan kaynaklı olabiliceği şeklinde çıkıyor tüm sonuçlar ama ram mi anakartmı tam ve kesin olarak nasıl belirliycemi bilemiyorum.
Anlayan bilen varsa iki farklı zamanda oluşan iki dmp dosyasının text metnini ekliyorum. Yoksa balkondan aşağı uçmayı öğreticem pcye kesin çözüm olucak.

Command: debugtoolsdumpchk.exe -y srv*...symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -b http://alexander.com/SymServe filesMini031307-03.dmp
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.5.0003.7
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.


Loading Dump File [C:wampwwwwebACKSDOMAIN oolsugcheckfilesMini031307-03.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available

Symbol search path is: srv*symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Unable to load image WINDOWSsystem32
tkrnlpa.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntkrnlpa.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntkrnlpa.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt
Kernel base = 0x80800000 PsLoadedModuleList = 0x8087c1a0
Debug session time: Tue Mar 13 04:46:22.656 2007 (GMT-7)
System Uptime: 0 days 0:11:46.243
Unable to load image WINDOWSsystem32
tkrnlpa.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntkrnlpa.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntkrnlpa.exe
Loading Kernel Symbols
.................................................................................................................
Loading unloaded module list
..............
Loading User Symbols
*******************************************************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 7F, {d, 0, 0, 0}

***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.

*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys

Followup: MachineOwner
---------

----- 32 bit Kernel Mini Dump Analysis

DUMP_HEADER32:
MajorVersion 0000000f
MinorVersion 00000a28
KdSecondaryVersion 00000000
DirectoryTableBase 00302000
PfnDataBase 80880b48
PsLoadedModuleList 8087c1a0
PsActiveProcessHead 80882258
MachineImageType 0000014c
NumberProcessors 00000001
BugCheckCode 0000007f
BugCheckParameter1 0000000d
BugCheckParameter2 00000000
BugCheckParameter3 00000000
BugCheckParameter4 00000000
PaeEnabled 00000001
KdDebuggerDataBlock 8086dce0
MiniDumpFields 000004ff

TRIAGE_DUMP32:
ServicePackBuild 00000200
SizeOfDump 00010000
ValidOffset 0000fffc
ContextOffset 00000320
ExceptionOffset 000007d0
MmOffset 00001068
UnloadedDriversOffset 000010a0
PrcbOffset 00001878
ProcessOffset 00002268
ThreadOffset 000024c0
CallStackOffset 00002720
SizeOfCallStack 00004000
DriverListOffset 000069b0
DriverCount 00000072
StringPoolOffset 00008b88
StringPoolSize 000021a8
BrokenDriverOffset 00000000
TriageOptions ffffffff
TopOfStack b9b6399c
DebuggerDataOffset 00006720
DebuggerDataSize 00000290


Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt
Kernel base = 0x80800000 PsLoadedModuleList = 0x8087c1a0
Debug session time: Tue Mar 13 04:46:22.656 2007 (GMT-7)
System Uptime: 0 days 0:11:46.243
start end module name
80800000 809f6a00 nt Tue Mar 01 17:34:37 2005 (42250A1D)
80a00000 80a20380 hal Tue Aug 03 22:59:05 2004 (41107B29)
b7bc4000 b7bee180 kmixer Wed Jun 14 01:47:45 2006 (448FCD31)
b97ad000 b97ed280 HTTP Thu Mar 16 17:33:09 2006 (441A03C5)
b99f6000 b9a47480 srv Mon Aug 14 03:34:39 2006 (44E051BF)
b9b88000 b9bb4400 mrxdav Tue Aug 03 23:00:49 2004 (41107B91)
ba500000 ba514400 wdmaud Wed Jun 14 02:00:44 2006 (448FD03C)
bf800000 bf9c1180 win32k Wed Oct 05 17:05:44 2005 (43446A58)
bf9c2000 bf9d3580 dxg Tue Aug 03 23:00:51 2004 (41107B93)
bf9d4000 bfe25d00 nv4_disp Thu Jun 01 18:06:00 2006 (447F8EF8)
ec153000 ec169d80 dump_nvata Thu Aug 18 17:52:05 2005 (43052D35)
ec16a000 ec191c00 netbt Tue Aug 03 23:14:36 2004 (41107ECC)
ec192000 ec1e9d80 tcpip Thu Apr 20 04:51:47 2006 (444775D3)
ec1ea000 ec1fc400 ipsec Tue Aug 03 23:14:27 2004 (41107EC3)
ec315000 ec335f00 ipnat Tue Aug 03 23:04:48 2004 (41107C80)
ec336000 ec360a00 rdbss Fri May 05 02:47:55 2006 (445B1F4B)
ec361000 ec382d00 afd Tue Aug 03 23:14:13 2004 (41107EB5)
ec4db000 ec549a00 mrxsmb Fri May 05 02:41:42 2006 (445B1DD6)
ec6e8000 ec7a5600 avg7core Fri Feb 09 06:39:00 2007 (45CC7974)
ec7aa000 ec7ab000 avgclean unavailable (00000000)
ec7ab000 ec7abb80 Null Fri Aug 17 13:47:39 2001 (3B7D82EB)
ec7af000 ec7afd00 dxgthk Fri Aug 17 13:53:12 2001 (3B7D8438)
ecac4000 ecad3900 Cdfs Tue Aug 03 23:14:09 2004 (41107EB1)
ecad4000 ecadc900 Fips Fri Aug 17 18:31:49 2001 (3B7DC585)
f0d22000 f0d23360 avgtdi Thu Aug 25 02:59:58 2005 (430D969E)
f1247000 f124b500 watchdog Tue Aug 03 23:07:32 2004 (41107D24)
f148c000 f149ad80 sysaudio Tue Aug 03 23:15:54 2004 (41107F1A)
f159e000 f159fa80 ParVdm Fri Aug 17 13:49:49 2001 (3B7D836D)
f1ce2000 f1cf2480 nvarm Wed Apr 13 12:34:21 2005 (425D743D)
f1cf3000 f1dd8000 nvmcp Wed Apr 13 12:34:21 2005 (425D743D)
f1dd8000 f1e3d300 nvapu Wed Apr 13 12:34:01 2005 (425D7429)
f23b6000 f23b8900 Dxapi Fri Aug 17 13:53:19 2001 (3B7D843F)
f29e8000 f29ef880 Npfs Tue Aug 03 23:00:38 2004 (41107B86)
f2a08000 f2a0f000 avg7rsxp unavailable (00000000)
f3bdc000 f3be4700 wanarp Tue Aug 03 23:04:57 2004 (41107C89)
f3bec000 f3bf0a80 Msfs Tue Aug 03 23:00:37 2004 (41107B85)
f3bf4000 f3bf9200 vga Tue Aug 03 23:07:06 2004 (41107D0A)
f3e70000 f3e72280 rasacd Fri Aug 17 13:55:39 2001 (3B7D84CB)
f4716000 f471e700 netbios Tue Aug 03 23:03:19 2004 (41107C27)
f4746000 f474e300 NVENETFD Wed Apr 06 03:22:26 2005 (4253B862)
f56e5000 f56e8280 ndisuio Tue Aug 03 23:03:10 2004 (41107C1E)
f5d30000 f5d63200 update Tue Aug 03 22:58:32 2004 (41107B08)
f665f000 f668f100 rdpdr Tue Aug 03 23:01:10 2004 (41107BA6)
f6690000 f66a0e00 psched Tue Aug 03 23:04:16 2004 (41107C60)
f66a1000 f66b7680 ndiswan Tue Aug 03 23:14:30 2004 (41107EC6)
f66b8000 f66db980 portcls Tue Aug 03 23:15:47 2004 (41107F13)
f66dc000 f66ef980 parport Tue Aug 03 22:59:04 2004 (41107B28)
f66f0000 f6703780 VIDEOPRT Tue Aug 03 23:07:04 2004 (41107D08)
f6704000 f6ac27a0 nv4_mini Thu Jun 01 18:11:09 2006 (447F902D)
f6ac3000 f6af5d80 NVSNPU Wed Apr 06 03:22:01 2005 (4253B849)
f6af6000 f6b35f00 NVNRM Wed Apr 06 03:22:11 2005 (4253B853)
f6b36000 f6b58680 ks Tue Aug 03 23:15:20 2004 (41107EF8)
f6b59000 f6b7be80 USBPORT Tue Aug 03 23:08:34 2004 (41107D62)
f7179000 f717cc80 mssmbios Tue Aug 03 23:07:47 2004 (41107D33)
f71b5000 f71cf580 Mup Tue Aug 03 23:15:20 2004 (41107EF8)
f71d0000 f71fca80 NDIS Tue Aug 03 23:14:27 2004 (41107EC3)
f71fd000 f7289480 Ntfs Tue Aug 03 23:15:06 2004 (41107EEA)
f728a000 f72a0780 KSecDD Tue Aug 03 22:59:45 2004 (41107B51)
f72a1000 f72b2f00 sr Tue Aug 03 23:06:22 2004 (41107CDE)
f72b3000 f72d2780 fltMgr Mon Aug 21 02:14:57 2006 (44E97991)
f72d3000 f72e9d80 nvata Thu Aug 18 17:52:05 2005 (43052D35)
f72ea000 f7301480 atapi Tue Aug 03 22:59:41 2004 (41107B4D)
f7302000 f7327a00 dmio Tue Aug 03 23:07:13 2004 (41107D11)
f7328000 f7346980 ftdisk Fri Aug 17 13:52:41 2001 (3B7D8419)
f7347000 f7357b80 pci Tue Aug 03 23:07:45 2004 (41107D31)
f7358000 f7385d80 ACPI Tue Aug 03 23:07:35 2004 (41107D27)
f7487000 f748fc80 isapnp Fri Aug 17 13:58:01 2001 (3B7D8559)
f7497000 f74a1500 MountMgr Tue Aug 03 22:58:29 2004 (41107B05)
f74a7000 f74b3c80 VolSnap Tue Aug 03 23:00:14 2004 (41107B6E)
f74b7000 f74bfe00 disk Tue Aug 03 22:59:53 2004 (41107B59)
f74c7000 f74d3200 CLASSPNP Tue Aug 03 23:14:26 2004 (41107EC2)
f75a7000 f75b0900 processr Tue Aug 03 22:59:14 2004 (41107B32)
f75b7000 f75c4080 nvax Wed Apr 13 12:32:41 2005 (425D73D9)
f75c7000 f75d1380 imapi Tue Aug 03 23:00:12 2004 (41107B6C)
f75d7000 f75e3180 cdrom Tue Aug 03 22:59:52 2004 (41107B58)
f75e7000 f75f5080 redbook Tue Aug 03 22:59:34 2004 (41107B46)
f75f7000 f7606f80 serial Tue Aug 03 23:15:51 2004 (41107F17)
f7607000 f7613c00 i8042prt Tue Aug 03 23:14:36 2004 (41107ECC)
f7617000 f7625b80 drmk Tue Aug 03 23:07:54 2004 (41107D3A)
f7627000 f7633880 rasl2tp Tue Aug 03 23:14:21 2004 (41107EBD)
f7637000 f7641200 raspppoe Tue Aug 03 23:05:06 2004 (41107C92)
f7647000 f7652d00 raspptp Tue Aug 03 23:14:26 2004 (41107EC2)
f7657000 f765f900 msgpc Tue Aug 03 23:04:11 2004 (41107C5B)
f7667000 f7670f00 termdd Tue Aug 03 22:58:52 2004 (41107B1C)
f76c7000 f76d5100 usbhub Tue Aug 03 23:08:40 2004 (41107D68)
f76d7000 f76e0480 NDProxy Fri Aug 17 13:55:30 2001 (3B7D84C2)
f7707000 f770d200 PCIIDEX Tue Aug 03 22:59:40 2004 (41107B4C)
f770f000 f7713900 PartMgr Fri Aug 17 18:32:23 2001 (3B7DC5A7)
f773f000 f7743280 usbohci Tue Aug 03 23:08:34 2004 (41107D62)
f7747000 f774d800 usbehci Tue Aug 03 23:08:34 2004 (41107D62)
f774f000 f7754a80 mouclass Tue Aug 03 22:58:32 2004 (41107B08)
f7757000 f775d080 kbdclass Tue Aug 03 22:58:32 2004 (41107B08)
f775f000 f7763880 TDI Tue Aug 03 23:07:47 2004 (41107D33)
f7767000 f776b580 ptilink Fri Aug 17 13:49:53 2001 (3B7D8371)
f776f000 f7773080 raspti Fri Aug 17 13:55:32 2001 (3B7D84C4)
f7897000 f789a000 BOOTVID Fri Aug 17 13:49:09 2001 (3B7D8345)
f7953000 f7956280 nvnetbus Wed Apr 06 03:22:28 2005 (4253B864)
f7957000 f795ac80 serenum Tue Aug 03 22:59:06 2004 (41107B2A)
f795b000 f795d980 gameenum Tue Aug 03 23:08:20 2004 (41107D54)
f795f000 f7961580 ndistapi Fri Aug 17 13:55:29 2001 (3B7D84C1)
f7987000 f7988b80 kdcom Fri Aug 17 13:49:10 2001 (3B7D8346)
f7989000 f798a100 WMILIB Fri Aug 17 14:07:23 2001 (3B7D878B)
f798b000 f798c700 dmload Fri Aug 17 13:58:15 2001 (3B7D8567)
f79b7000 f79b8f00 Fs_Rec Fri Aug 17 13:49:37 2001 (3B7D8361)
f79b9000 f79ba080 Beep Fri Aug 17 13:47:33 2001 (3B7D82E5)
f79bb000 f79bc080 mnmdd Fri Aug 17 13:57:28 2001 (3B7D8538)
f79bd000 f79be100 swenum Tue Aug 03 22:58:41 2004 (41107B11)
f79bf000 f79c0280 USBD Fri Aug 17 14:02:58 2001 (3B7D8682)
f79c1000 f79c2080 RDPCDD Fri Aug 17 13:46:56 2001 (3B7D82C0)
f79c5000 f79c6080 avg7rsw Tue Jul 26 05:10:51 2005 (42E6284B)
f79cd000 f79ce100 dump_WMILIB Fri Aug 17 14:07:23 2001 (3B7D878B)
f7a4f000 f7a4fd00 pciide Fri Aug 17 13:51:49 2001 (3B7D83E5)
f7aa0000 f7aa0b80 msmpu401 Fri Aug 17 13:59:59 2001 (3B7D85CF)
f7aa1000 f7aa1c00 audstub Fri Aug 17 13:59:40 2001 (3B7D85BC)

Unloaded modules:
b8e92000 b8ebd000 kmixer.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
b8e92000 b8ebd000 kmixer.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
b8e92000 b8ebd000 kmixer.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
ba4d5000 ba500000 kmixer.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
f7b50000 f7b51000 drmkaud.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
ba515000 ba538000 aec.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
ec413000 ec420000 DMusic.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
f0add000 f0aeb000 swmidi.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
f7a47000 f7a49000 splitter.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
f777f000 f7785000 SysInfo.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
f3bfc000 f3c01000 Cdaudio.SYS
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
f3e74000 f3e77000 Sfloppy.SYS
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
f3c04000 f3c09000 Flpydisk.SYS
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
f3c0c000 f3c13000 Fdc.SYS
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
*******************************************************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 7F, {d, 0, 0, 0}

***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.


Followup: MachineOwner
---------

Finished dump check




ve ikinci dmp dosyası
Command: debugtoolsdumpchk.exe -y srv*...symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -b http://alexander.com/SymServe filesMini031307-02.dmp
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.5.0003.7
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.


Loading Dump File [C:wampwwwwebACKSDOMAIN oolsugcheckfilesMini031307-02.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available

Symbol search path is: srv*symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Unable to load image WINDOWSsystem32
tkrnlpa.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntkrnlpa.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntkrnlpa.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt
Kernel base = 0x80800000 PsLoadedModuleList = 0x8087c1a0
Debug session time: Tue Mar 13 04:33:35.390 2007 (GMT-7)
System Uptime: 0 days 0:35:55.968
Unable to load image WINDOWSsystem32
tkrnlpa.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntkrnlpa.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntkrnlpa.exe
Loading Kernel Symbols
.................................................................................................................
Loading unloaded module list
................
Loading User Symbols
*******************************************************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 1000008E, {c0000005, bf823f0c, ec526aec, 0}

***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.

*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
Probably caused by : win32k.sys ( win32k+23f0c )

Followup: MachineOwner
---------

----- 32 bit Kernel Mini Dump Analysis

DUMP_HEADER32:
MajorVersion 0000000f
MinorVersion 00000a28
KdSecondaryVersion 00000000
DirectoryTableBase 144a8260
PfnDataBase 80880b48
PsLoadedModuleList 8087c1a0
PsActiveProcessHead 80882258
MachineImageType 0000014c
NumberProcessors 00000001
BugCheckCode 1000008e
BugCheckParameter1 c0000005
BugCheckParameter2 bf823f0c
BugCheckParameter3 ec526aec
BugCheckParameter4 00000000
PaeEnabled 00000001
KdDebuggerDataBlock 8086dce0
MiniDumpFields 000004ff

TRIAGE_DUMP32:
ServicePackBuild 00000200
SizeOfDump 00010000
ValidOffset 0000fffc
ContextOffset 00000320
ExceptionOffset 000007d0
MmOffset 00001068
UnloadedDriversOffset 000010a0
PrcbOffset 00001878
ProcessOffset 00002268
ThreadOffset 000024c0
CallStackOffset 00002720
SizeOfCallStack 00004000
DriverListOffset 000069b0
DriverCount 00000072
StringPoolOffset 00008b88
StringPoolSize 000021a8
BrokenDriverOffset 00000000
TriageOptions ffffffff
TopOfStack ec526b60
DebuggerDataOffset 00006720
DebuggerDataSize 00000290


Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt
Kernel base = 0x80800000 PsLoadedModuleList = 0x8087c1a0
Debug session time: Tue Mar 13 04:33:35.390 2007 (GMT-7)
System Uptime: 0 days 0:35:55.968
start end module name
80800000 809f6a00 nt Tue Mar 01 17:34:37 2005 (42250A1D)
80a00000 80a20380 hal Tue Aug 03 22:59:05 2004 (41107B29)
b93a8000 b93d2180 kmixer Wed Jun 14 01:47:45 2006 (448FCD31)
b949b000 b9558600 avg7core Fri Feb 09 06:39:00 2007 (45CC7974)
b9674000 b96b4280 HTTP Thu Mar 16 17:33:09 2006 (441A03C5)
b995d000 b99ae480 srv Mon Aug 14 03:34:39 2006 (44E051BF)
ba2c7000 ba2f3400 mrxdav Tue Aug 03 23:00:49 2004 (41107B91)
ba414000 ba428400 wdmaud Wed Jun 14 02:00:44 2006 (448FD03C)
bf800000 bf9c1180 win32k Wed Oct 05 17:05:44 2005 (43446A58)
bf9c2000 bf9d3580 dxg Tue Aug 03 23:00:51 2004 (41107B93)
bf9d4000 bfe25d00 nv4_disp Thu Jun 01 18:06:00 2006 (447F8EF8)
eb06d000 eb083d80 dump_nvata Thu Aug 18 17:52:05 2005 (43052D35)
eb14c000 eb1baa00 mrxsmb Fri May 05 02:41:42 2006 (445B1DD6)
eb1bb000 eb1dbf00 ipnat Tue Aug 03 23:04:48 2004 (41107C80)
eb1dc000 eb206a00 rdbss Fri May 05 02:47:55 2006 (445B1F4B)
eb207000 eb228d00 afd Tue Aug 03 23:14:13 2004 (41107EB5)
eb229000 eb250c00 netbt Tue Aug 03 23:14:36 2004 (41107ECC)
eb251000 eb2a8d80 tcpip Thu Apr 20 04:51:47 2006 (444775D3)
eb2a9000 eb2bb400 ipsec Tue Aug 03 23:14:27 2004 (41107EC3)
ec4e7000 ec4f5d80 sysaudio Tue Aug 03 23:15:54 2004 (41107F1A)
ec567000 ec576900 Cdfs Tue Aug 03 23:14:09 2004 (41107EB1)
ec640000 ec640d00 dxgthk Fri Aug 17 13:53:12 2001 (3B7D8438)
ec827000 ec828000 avgclean unavailable (00000000)
ec903000 ec903b80 Null Fri Aug 17 13:47:39 2001 (3B7D82EB)
ecb0b000 ecb13900 Fips Fri Aug 17 18:31:49 2001 (3B7DC585)
ecb1b000 ecb23700 wanarp Tue Aug 03 23:04:57 2004 (41107C89)
ecb2b000 ecb33700 netbios Tue Aug 03 23:03:19 2004 (41107C27)
ed07c000 ed084300 NVENETFD Wed Apr 06 03:22:26 2005 (4253B862)
f07ce000 f07de480 nvarm Wed Apr 13 12:34:21 2005 (425D743D)
f07df000 f08c4000 nvmcp Wed Apr 13 12:34:21 2005 (425D743D)
f08c4000 f0929300 nvapu Wed Apr 13 12:34:01 2005 (425D7429)
f2018000 f201c500 watchdog Tue Aug 03 23:07:32 2004 (41107D24)
f3fca000 f3fcc280 rasacd Fri Aug 17 13:55:39 2001 (3B7D84CB)
f4239000 f4240880 Npfs Tue Aug 03 23:00:38 2004 (41107B86)
f4241000 f4245a80 Msfs Tue Aug 03 23:00:37 2004 (41107B85)
f4249000 f424e200 vga Tue Aug 03 23:07:06 2004 (41107D0A)
f5d20000 f5d22900 Dxapi Fri Aug 17 13:53:19 2001 (3B7D843F)
f6603000 f6636200 update Tue Aug 03 22:58:32 2004 (41107B08)
f665f000 f668f100 rdpdr Tue Aug 03 23:01:10 2004 (41107BA6)
f6690000 f66a0e00 psched Tue Aug 03 23:04:16 2004 (41107C60)
f66a1000 f66b7680 ndiswan Tue Aug 03 23:14:30 2004 (41107EC6)
f66b8000 f66db980 portcls Tue Aug 03 23:15:47 2004 (41107F13)
f66dc000 f66ef980 parport Tue Aug 03 22:59:04 2004 (41107B28)
f66f0000 f6703780 VIDEOPRT Tue Aug 03 23:07:04 2004 (41107D08)
f6704000 f6ac27a0 nv4_mini Thu Jun 01 18:11:09 2006 (447F902D)
f6ac3000 f6af5d80 NVSNPU Wed Apr 06 03:22:01 2005 (4253B849)
f6af6000 f6b35f00 NVNRM Wed Apr 06 03:22:11 2005 (4253B853)
f6b36000 f6b58680 ks Tue Aug 03 23:15:20 2004 (41107EF8)
f6b59000 f6b7be80 USBPORT Tue Aug 03 23:08:34 2004 (41107D62)
f6c0c000 f6c1a100 usbhub Tue Aug 03 23:08:40 2004 (41107D68)
f7175000 f7177580 ndistapi Fri Aug 17 13:55:29 2001 (3B7D84C1)
f7179000 f717b980 gameenum Tue Aug 03 23:08:20 2004 (41107D54)
f717d000 f7180c80 serenum Tue Aug 03 22:59:06 2004 (41107B2A)
f7181000 f7184280 nvnetbus Wed Apr 06 03:22:28 2005 (4253B864)
f71b5000 f71cf580 Mup Tue Aug 03 23:15:20 2004 (41107EF8)
f71d0000 f71fca80 NDIS Tue Aug 03 23:14:27 2004 (41107EC3)
f71fd000 f7289480 Ntfs Tue Aug 03 23:15:06 2004 (41107EEA)
f728a000 f72a0780 KSecDD Tue Aug 03 22:59:45 2004 (41107B51)
f72a1000 f72b2f00 sr Tue Aug 03 23:06:22 2004 (41107CDE)
f72b3000 f72d2780 fltMgr Mon Aug 21 02:14:57 2006 (44E97991)
f72d3000 f72e9d80 nvata Thu Aug 18 17:52:05 2005 (43052D35)
f72ea000 f7301480 atapi Tue Aug 03 22:59:41 2004 (41107B4D)
f7302000 f7327a00 dmio Tue Aug 03 23:07:13 2004 (41107D11)
f7328000 f7346980 ftdisk Fri Aug 17 13:52:41 2001 (3B7D8419)
f7347000 f7357b80 pci Tue Aug 03 23:07:45 2004 (41107D31)
f7358000 f7385d80 ACPI Tue Aug 03 23:07:35 2004 (41107D27)
f7487000 f748fc80 isapnp Fri Aug 17 13:58:01 2001 (3B7D8559)
f7497000 f74a1500 MountMgr Tue Aug 03 22:58:29 2004 (41107B05)
f74a7000 f74b3c80 VolSnap Tue Aug 03 23:00:14 2004 (41107B6E)
f74b7000 f74bfe00 disk Tue Aug 03 22:59:53 2004 (41107B59)
f74c7000 f74d3200 CLASSPNP Tue Aug 03 23:14:26 2004 (41107EC2)
f7517000 f7520480 NDProxy Fri Aug 17 13:55:30 2001 (3B7D84C2)
f75f7000 f7600900 processr Tue Aug 03 22:59:14 2004 (41107B32)
f7607000 f7614080 nvax Wed Apr 13 12:32:41 2005 (425D73D9)
f7617000 f7621380 imapi Tue Aug 03 23:00:12 2004 (41107B6C)
f7627000 f7633180 cdrom Tue Aug 03 22:59:52 2004 (41107B58)
f7637000 f7645080 redbook Tue Aug 03 22:59:34 2004 (41107B46)
f7647000 f7656f80 serial Tue Aug 03 23:15:51 2004 (41107F17)
